Brasil

Publicada em 06/06/18 às 01:32h - 225 visualizações
CLASSIFICAÇÃO SERIE B DO BRASILEIRO

Rádio Geração 3

 (Foto: Rádio Geração 3)
Pos Equipes Pts J V E D GP GC SG % M Classificação ou rebaixamento
1 Ceará Fortaleza 23 9 7 2 0 17 4 +13 85 Estável Zona de promoção à Série A de 2019
2 Alagoas CSA 18 9 6 0 3 17 12 +5 67 Estável
3 Paraná Coritiba 17 9 5 2 2 11 8 +3 63 Aumento2
4 Santa Catarina Avaí 15 9 4 3 2 15 8 +7 56 Estável
5 Pará Paysandu 15 9 4 3 2 11 11 0 56 Baixa2
6 Santa Catarina Figueirense 14 9 4 2 3 13 9 +4 52 Estável
7 Goiás Vila Nova 14 9 4 2 3 8 7 +1 52 Estável
8 São Paulo Guarani 13 9 4 1 4 13 11 +2 48 Aumento3
9 São Paulo São Bento 13 9 2 7 0 12 10 +2 48 Baixa1
10 Goiás Atlético Goianiense 12 9 3 3 3 15 16 -1 44 Baixa1
11 Paraná Londrina 12 9 3 3 3 8 10 -2 44 Baixa1
12 Maranhão Sampaio Corrêa 11 9 3 2 4 10 12 -2 41 Estável
13 São Paulo Ponte Preta 11 9 3 2 4 8 10 -2 41 Aumento3
14 Rio Grande do Sul Juventude 11 9 2 5 2 11 12 -1 41 Estável
15 São Paulo Oeste 11 9 2 5 2 10 11 -1 41 Baixa2
16 Rio Grande do Sul Brasil de Pelotas 10 9 2 4 3 10 9 +1 37 Baixa1
17 Santa Catarina Criciúma 7 9 2 1 6 9 13 -4 26 Aumento2 Zona de rebaixamento à Série C de 2019
18 Alagoas CRB 7 9 2 1 6 8 17 -9 26 Baixa1
19 Goiás Goiás 5 9 1 2 6 9 17 -8 18 Baixa1
20 Minas Gerais Boa Esporte 5 9 1 2 6 6 14 -8 18 Estável



ATENÇÃO:Os comentários postados abaixo representam a opinião do leitor e não necessariamente do nosso site. Toda responsabilidade das mensagens é do autor da postagem.

Deixe seu comentário!

Nome
Email
Comentário


Insira os caracteres no campo abaixo:





CHAT ONLINE

Digite seu NOME:





Nenhuma programação cadastrada
para esse horário




Estatísticas
Visitas: 3664370 Usuários Online: 2


Rádio Geração 3 Sua Melhor Conexão
Copyright (c) 2024 - Rádio Geração 3 - Todos os direitos reservados